Технические характеристики:
| Модель | ASF450S |
| Оптический класс | 1/2/1/3 |
| Зона обзора | 95.00 * 43.00 мм |
| Размер фильтрующего элемента | 110.00 * 90.00 * 9.00 мм |
| Количество сенсоров | 2 |
| Затемнение в светлом состоянии | DIN 4 |
| Затемнение в темном состоянии | DIN 9-13 |
| Регулировка степени затемнения | есть, внешняя |
| Включение\выключение | полностью автоматическое |
| Регулировка чувствительности | ступенчатая - 3 положения |
| Регулировка времени задержки (ТЕМ/СВЕТЛ) | ступенчатая - 3 положения |
| Защита от УФ/ИК | до 16 DIN |
| Питание | солнечная батарея, замена батареи не требуется |
| Время срабатывания | 0.04ms (1/25000с) |
| Время задержки | 0.25-0.30s, 0.65-0.80s |
| Режим | есть |
| Минимальный сварочный ток, ТИГ | 20A/DC, 20amps/AC |
| Температура эксплуатации | -5°C - +55°C |
| Температура хранения | -20°C - +70°C |
| Материал щитка | Ударопрочный пластик / полиамид (нейлон) |
| Вес | 470г |
| Применение | MIG, MAG/CO2, SMAW, TIG, MMA, воздушно- углеродная резка, импульсная сварка, плазменная сварка и резка |
| Сертификация | ТРТС 019/2011, GS, DIN, CE, ANSI, CSA, AS/NZS |





















Разработка сайта