Технические характеристики:
| Модель | ASF375F |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Зона обзора | 92.00 * 36.00 мм |
| Размер фильтрующего элемента | 110.00 * 90.00 * 9.00 мм |
| Количество сенсоров | 2 |
| Затемнение в светлом состоянии | DIN 3 |
| Затемнение в темном состоянии | DIN 11 |
| Регулировка степени затемнения | внешняя |
| Включение\выключение | полностью автоматическое |
| Регулировка чувствительности | нет |
| Защита от УФ/ИК | до 16 DIN |
| Питание | солнечная батарея, замена батареи не требуется |
| Время срабатывания | 1/5000 с |
| Время задержки | 0,25-0,45 автоматически |
| Режим | нет |
| Минимальный сварочный ток, ТИГ | 20A/DC, 20amps/AC |
| Температура эксплуатации | -5°C - +55°C |
| Температура хранения | -20°C - +70°C |
| Материал щитка | Ударопрочный пластик / полиамид (нейлон) |
| Вес | 460г |
| Применение | MIG, MAG/CO2, SMAW, TIG, MMA, воздушно- углеродная резка, импульсная сварка, плазменная сварка и резка |
| Сертификация | ТРТС 019/2011, GS, DIN, CE, ANSI, CSA, AS/NZS |





















Разработка сайта