ÂÂ
| Конструкция барабана | Пресованный |
| Объем барабана, л | 140 |
| Принцип приготовления смеси | Гравитационный |
| Объем готовой смеси, л | 90 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Материал венца | Чугун |
| Частота вращения барабана, об/мин | 26 |
| Напряжение питания 220±10 В | ÂÂ + |
| Вес, кг | 62 |
| Высота, см | 115 |
| Ширина, см | 123 |
| Длина, см | 70 |





















Разработка сайта