Технические характеристики:
| Выходные параметры | |
| Диапазон сварочного тока MMA | 20-225 А |
| Напряжение холостого хода | 56 В |
| Диаметр электродов MMA | 1,6 - 5,0 мм |
| Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе | |
| == при 40°С (EN 60974-1) | 10 % |
| == при 20°С | 60 % |
| Входные параметры | |
| Напряжение питающей сети | 150-240 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Тип сети | 1 фазн. |
| Номинальный ток на входе | 15,2 А |
| Максимальный допустимый ток на входе | 48 А |
| Номин. потребл. мощность при макс. токе | 3,5 кВт |
| Рекомендуемая мощность генератора | 5,5 кВА |
| Эффективность | 80 % |
| Фактор мощности | COS 0,7 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP21S |
| Вилка сетевая в комплекте | нет |
| Масса (без принадлежностей) | 2,6 кг |
| Масса (с принадлежностями) | 3,3 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 125x233x165 мм |
| Гарантийный срок | 24 месяца |





















Разработка сайта